
Tamanhos & Medidas Femininas
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Nota: Modelagem acinturada (Baby-look).
O algodão 30.1 penteado pode ter encolhimento residual de até 4% após a primeira lavagem.
Tamanhos & Medidas - Infantil
Tabela de Medidas: Linha Legado (Infantil)
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|
| 02 | 42 cm | 28 cm | 12 cm |
| 04 | 46 cm | 31 cm | 13.5 cm |
| 06 | 50 cm | 34 cm | 15.0 cm |
| 08 | 54 cm | 37 cm | 16.5 cm |
| 10 | 58 cm | 39 cm | 17.5 cm |
| 12 | 62 cm | 41 cm | 18.5 cm |
| 14 | 66 cm | 43 cm | 19.5 cm |
Dicas:
- Escolha do Tamanho: A numeração costuma corresponder à idade, mas crianças crescem rápido. Se estiver em dúvida, recomendamos um tamanho maior.
- Encolhimento: Por ser 100% algodão premium, preveja um encolhimento residual de até 4%.
- Margem: Tolerância de +/- 1 cm nas medidas.