Tamanhos & Medidas Oversized
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Manga | Tórax | Boca da Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 73 cm | 27 cm | 60 cm | 18.5 cm |
| M | 76 cm | 28 cm | 63 cm | 19.5 cm |
| G | 79 cm | 29 cm | 67 cm | 21 cm |
| GG | 82 cm | 30 cm | 71 cm | 22.5 cm |
| 3G | 85 cm | 31 cm | 75 cm | 23.5 cm |
Margem de Tolerância: +/- 1 cm.
Nota: Essa modelagem já é ampla, portanto utilize seu tamanho habitual de camiseta para obter o efeito oversized.
O algodão pode ter encolhimento residual de até 4% após a primeira lavagem.