Tamanhos & Medidas Camisetas
Modelagem Feminina (com silhueta)
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Nota: Modelagem acinturada (Baby-look).
O algodão 30.1 penteado pode ter encolhimento residual de até 4% após a primeira lavagem.
Modelagem Regular Clássica
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Cintura/Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51.5 cm | 22.5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55.5 cm | 23.5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25.5 cm |
Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Compare as medidas com uma peça que você já possui.
O algodão 30.1 penteado pode ter encolhimento residual de até 4% após a primeira lavagem.