Tamanhos & Medidas - Modelagem Regular Clássica
Deslize para o lado →
| TAM | Comprimento | Cintura/Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51.5 cm | 22.5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55.5 cm | 23.5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25.5 cm |
Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Compare as medidas com uma peça que você já possui.
O algodão 30.1 penteado pode ter encolhimento residual de até 4% após a primeira lavagem.